熱低23 → 台風6号23

やぽにか。

2023年07月27日 08:49


台風5号は大陸の報にそれていきましたが
画面の下側、ひりぴん沖に新たな熱低が

水温高め
当たれば大きいのになりそうです

きそうです

熱低
0727, 08:42, 1006hpa
注視しましょう

追記:

0728, 06:17, 1000hpa 台風6号へクラスチェンジしました

0729, 07:11, 998hpa

0730, 05:53, 985hpa

0731, 07:50, 960hpa

0801, 07:31, 935hpa

0801, 17:00, 930hpa

0802, 08:30, 930hpa

0802, 16:55, 935hpa

0803, 07:30, 935hpa

0803, 22:10, 945hpa

0804, 08:30, 960hpa

0804, 18:25, 965hpa

0805, 08:33; 970hpa

0805, 18:17, 970hpa

0806, 09:21, 970hpa

0806, 18:58, 970hpa

0807, 08:22, 970hpa 沖縄は抜けたようです

0808, 06:51, 970hpa

0809, 08:21, 970hpa

0810, 03:35, 975hpa

0811, 07:09, 焼失しました

いやはや 迷走台風でしたね
久々に台風らしい台風を味わった気がしました

しかしおかげでだいぶ海水温が下がりましたね
沖縄には来ませんが7号が海水温の高いところを通って関東方面に進んでいますので
本土の方々は要注意です

つれづれ




関連記事